原公告的竞价项目编号:fjmu20190122
原公告的竞价项目名称:排风系统
首次公告日期:2019-11-18 09:32:36.717
补充内容: 项目招标要求变更说明
招标编号:fjmu20190122
项目名称:排风系统
变更内容:
变更内容为“二、技术参数”中所列表格。
原表格内容:
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 排风机箱 | 风量:1352-2493 CMH,风机功率:1.1Kw,风压:385- 263Pa;,变频控制 | 台 | >1 |
2 | 电动风量调节阀 | φ250 | 个 | >2 |
3 | 手动对开多叶调节阀 | φ80mm | 个 | >19 |
4 | 不锈钢管 | φ80mm | m2 | >3 |
5 | PVC风管 | φ315/φ250/φ160/φ110 | m2 | >50 |
6 | 风机控制系统 | | 项 | >1 |
7 | 管道支吊架及法兰 | 角钢、丝杠、圆钢 | kg | >45 |
8 | 软连接 | 防火帆布,难燃B1级 | m2 | >1 |
9 | 安装辅材 | 角铁、丝杆等 | 项 | >1 |
变更后表格内容:
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 排风机箱 | 风量:1352-2493 CMH,风机功率:1.1Kw,风压:385- 263Pa;,变频控制 | 台 | 1 |
2 | 电动风量调节阀 | φ250 | 个 | 2 |
3 | 手动对开多叶调节阀 | φ80mm | 个 | 19 |
4 | 不锈钢管 | φ80mm | m2 | 3 |
5 | PVC风管 | φ315/φ250/φ160/φ110 | m2 | 50 |
6 | 风机控制系统 | | 项 | 1 |
7 | 管道支吊架及法兰 | 角钢、丝杠、圆钢 | kg | 45 |
8 | 软连接 | 防火帆布,难燃B1级 | m2 | 1 |
9 | 安装辅材 | 角铁、丝杆等 | 批 | 1 |
其他内容不做变更,均按照原招标文件要求执行。
补充日期:2019-11-18 09:58:18.750
1.名 称:福建医科大学教育科技发展有限公司
2.地 址:福州市台江区交通路86号
3.联系方式:林霞 0591-87382097
联系电话:0591-83569185
公司地址:福州西洋路4号
公司传真:0591-83569369
邮箱地址:fyzb2004@126.com
Copyright © 2011-2021 福建医科大学教育科技发展有限公司